Pokémon Champions Speed Tiers
Level 50 Speed for every Pokémon and Mega played in the format selected above: max, neutral, uninvested and Trick Room minimum, plus Choice Scarf and Tailwind. Usage is the share of tournament teams; a Mega is counted under its base form.| Pokémon↕ | Base↕ | Max (+Spe, 32 SP)▼ | Neutral, 32 SP↕ | Neutral, 0 SP↕ | Min (-Spe, 0 SP)↕ | Max + Scarf↕ | Max + Tailwind↕ | Usage↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 222 | 202 | 170 | 153 | 333 | 444 | Mega | |
| 150 | 222 | 202 | 170 | 153 | 333 | 444 | Mega | |
| 145 | 216 | 197 | 165 | 148 | 324 | 432 | Mega | |
| 142 | 213 | 194 | 162 | 145 | 319 | 426 | 1.7% | |
| 142 | 213 | 194 | 162 | 145 | 319 | 426 | Mega | |
| 135 | 205 | 187 | 155 | 139 | 307 | 410 | Mega | |
| 135 | 205 | 187 | 155 | 139 | 307 | 410 | Mega | |
| 134 | 204 | 186 | 154 | 138 | 306 | 408 | Mega | |
| 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 400 | 3.5% | |
| 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 400 | 0.1% | |
| 130 | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 400 | Mega | |
| 126 | 195 | 178 | 146 | 131 | 292 | 390 | 1.5% | |
| 125 | 194 | 177 | 145 | 130 | 291 | 388 | 0.6% | |
| 124 | 193 | 176 | 144 | 129 | 289 | 386 | Mega | |
| 123 | 192 | 175 | 143 | 128 | 288 | 384 | 0.5% | |
| 123 | 192 | 175 | 143 | 128 | 288 | 384 | 0.1% | |
| 122 | 191 | 174 | 142 | 127 | 286 | 382 | 0.4% | |
| 121 | 190 | 173 | 141 | 126 | 285 | 380 | Mega | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | 0.5% | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | 0.4% | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | Mega | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | Mega | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | 0.3% | |
| 120 | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 378 | 42.7% | |
| 119 | 188 | 171 | 139 | 125 | 282 | 376 | 0.3% | |
| 118 | 187 | 170 | 138 | 124 | 280 | 374 | 0.5% | |
| 118 | 187 | 170 | 138 | 124 | 280 | 374 | Mega | |
| 117 | 185 | 169 | 137 | 123 | 277 | 370 | 0.1% | |
| 116 | 184 | 168 | 136 | 122 | 276 | 368 | 6.1% | |
| 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 366 | 0.2% | |
| 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 366 | Mega | |
| 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 366 | Mega | |
| 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 366 | 0.0% | |
| 115 | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 366 | 0.2% | |
| 113 | 181 | 165 | 133 | 119 | 271 | 362 | 0.2% | |
| 112 | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 360 | 0.0% | |
| 112 | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 360 | Mega | |
| 112 | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 360 | 0.1% | |
| 111 | 179 | 163 | 131 | 117 | 268 | 358 | 1.7% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 0.1% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 0.0% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 5.7% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 4.8% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 0.5% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 1.0% | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | Mega | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | Mega | |
| 110 | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 356 | 17.5% | |
| 109 | 177 | 161 | 129 | 116 | 265 | 354 | 2.5% | |
| 109 | 177 | 161 | 129 | 116 | 265 | 354 | 0.1% | |
| 108 | 176 | 160 | 128 | 115 | 264 | 352 | 0.1% | |
| 106 | 173 | 158 | 126 | 113 | 259 | 346 | 0.0% | |
| 106 | 173 | 158 | 126 | 113 | 259 | 346 | 0.6% | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | 0.6% | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | 0.5% | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | 0.1% | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | Mega | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | 3.0% | |
| 105 | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 344 | 0.0% | |
| 104 | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 342 | 3.8% | |
| 104 | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 342 | 0.1% | |
| 104 | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 342 | 0.3% | |
| 103 | 170 | 155 | 123 | 110 | 255 | 340 | 0.0% | |
| 103 | 170 | 155 | 123 | 110 | 255 | 340 | Mega | |
| 102 | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 338 | 0.0% | |
| 102 | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 338 | 15.3% | |
| 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 336 | Mega | |
| 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 336 | 0.1% | |
| 101 | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 336 | 0.0% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 11.3% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | Mega | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 0.2% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 0.3% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 0.1% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 0.0% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 31.1% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 9.1% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 0.1% | |
| 100 | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 334 | 6.9% | |
| 98 | 165 | 150 | 118 | 106 | 247 | 330 | 1.4% | |
| 97 | 163 | 149 | 117 | 105 | 244 | 326 | 0.0% | |
| 96 | 162 | 148 | 116 | 104 | 243 | 324 | 0.3% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.3% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.1% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.9% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.2% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 6.2% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.0% | |
| 95 | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 322 | 0.0% | |
| 94 | 160 | 146 | 114 | 102 | 240 | 320 | 0.4% | |
| 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 316 | 12.9% | |
| 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 316 | 0.1% | |
| 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 316 | Mega | |
| 92 | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 316 | 0.1% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 2.0% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 16.4% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 0.5% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 4.7% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | Mega | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 0.2% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 0.1% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 0.0% | |
| 90 | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 312 | 0.0% | |
| 89 | 155 | 141 | 109 | 98 | 232 | 310 | 1.6% | |
| 88 | 154 | 140 | 108 | 97 | 231 | 308 | 6.5% | |
| 87 | 152 | 139 | 107 | 96 | 228 | 304 | 3.4% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 0.0% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 0.0% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 3.6% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 0.6% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 0.0% | |
| 86 | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 302 | 0.7% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 12.7% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 1.8% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.1% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.3% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 17.9% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.8% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 2.3% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.0% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.2% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.1% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 53.6% | |
| 85 | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 300 | 0.1% | |
| 84 | 149 | 136 | 104 | 93 | 223 | 298 | 23.1% | |
| 84 | 149 | 136 | 104 | 93 | 223 | 298 | 0.0% | |
| 82 | 147 | 134 | 102 | 91 | 220 | 294 | 0.0% | |
| 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 292 | 0.3% | |
| 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 292 | Mega | |
| 81 | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 292 | 12.6% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.4% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.0% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 1.6% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.4% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 3.5% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.9% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 7.9% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.1% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.1% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.4% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.0% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | Mega | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | Mega | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | Mega | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 0.6% | |
| 80 | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 290 | 3.8% | |
| 79 | 144 | 131 | 99 | 89 | 216 | 288 | 0.3% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | 18.8% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | 0.1% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | 2.1% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | 0.0% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | 0.1% | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | Mega | |
| 78 | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 286 | Mega | |
| 77 | 141 | 129 | 97 | 87 | 211 | 282 | 0.0% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 1.6% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 5.6% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.1% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.0% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.0% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.3% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.3% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | Mega | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | Mega | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | Mega | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | Mega | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | Mega | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.0% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.9% | |
| 75 | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 278 | 0.5% | |
| 73 | 137 | 125 | 93 | 83 | 205 | 274 | 0.2% | |
| 72 | 136 | 124 | 92 | 82 | 204 | 272 | 0.0% | |
| 72 | 136 | 124 | 92 | 82 | 204 | 272 | 0.7% | |
| 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 270 | Mega | |
| 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 270 | 0.0% | |
| 71 | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 270 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.1% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | Mega | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | Mega | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 4.9% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.1% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 5.3% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 5.6% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.3% | |
| 70 | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 268 | 0.0% | |
| 68 | 132 | 120 | 88 | 79 | 198 | 264 | 0.0% | |
| 68 | 132 | 120 | 88 | 79 | 198 | 264 | 0.0% | |
| 68 | 132 | 120 | 88 | 79 | 198 | 264 | 0.1% | |
| 67 | 130 | 119 | 87 | 78 | 195 | 260 | 2.1% | |
| 66 | 129 | 118 | 86 | 77 | 193 | 258 | 0.1% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.0% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.0% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.1% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.1% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.0% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | Mega | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.1% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 12.0% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.4% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.1% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.0% | |
| 65 | 128 | 117 | 85 | 76 | 192 | 256 | 0.1% | |
| 64 | 127 | 116 | 84 | 75 | 190 | 254 | 0.1% | |
| 64 | 127 | 116 | 84 | 75 | 190 | 254 | 0.1% | |
| 61 | 124 | 113 | 81 | 72 | 186 | 248 | 8.6% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.3% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.7% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.0% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.5% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.5% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.1% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 14.9% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 5.1% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.1% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.3% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 31.9% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.2% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 3.5% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 4.2% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 11.6% | |
| 60 | 123 | 112 | 80 | 72 | 184 | 246 | 0.0% | |
| 59 | 122 | 111 | 79 | 71 | 183 | 244 | 0.1% | |
| 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 242 | 0.2% | |
| 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 242 | 0.1% | |
| 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 242 | 0.0% | |
| 58 | 121 | 110 | 78 | 70 | 181 | 242 | 0.6% | |
| 56 | 118 | 108 | 76 | 68 | 177 | 236 | 0.1% | |
| 56 | 118 | 108 | 76 | 68 | 177 | 236 | 0.0% | |
| 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 234 | 0.2% | |
| 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 234 | 0.3% | |
| 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 234 | 0.0% | |
| 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 234 | Mega | |
| 55 | 117 | 107 | 75 | 67 | 175 | 234 | 0.1% | |
| 52 | 114 | 104 | 72 | 64 | 171 | 228 | 0.0% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.2% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.1% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.2% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.1% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.1% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.0% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 24.7% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 1.4% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | Mega | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | Mega | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.1% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 1.5% | |
| 50 | 112 | 102 | 70 | 63 | 168 | 224 | 0.3% | |
| 48 | 110 | 100 | 68 | 61 | 165 | 220 | 0.2% | |
| 47 | 108 | 99 | 67 | 60 | 162 | 216 | 0.1% | |
| 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 212 | 0.1% | |
| 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 212 | 0.1% | |
| 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 212 | Mega | |
| 45 | 106 | 97 | 65 | 58 | 159 | 212 | 0.1% | |
| 44 | 105 | 96 | 64 | 57 | 157 | 210 | 0.1% | |
| 44 | 105 | 96 | 64 | 57 | 157 | 210 | 0.1% | |
| 44 | 105 | 96 | 64 | 57 | 157 | 210 | Mega | |
| 43 | 104 | 95 | 63 | 56 | 156 | 208 | 0.3% | |
| 42 | 103 | 94 | 62 | 55 | 154 | 206 | 0.3% | |
| 42 | 103 | 94 | 62 | 55 | 154 | 206 | 0.4% | |
| 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 202 | 0.0% | |
| 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 202 | 2.2% | |
| 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 202 | 0.1% | |
| 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 202 | 14.8% | |
| 40 | 101 | 92 | 60 | 54 | 151 | 202 | 0.1% | |
| 39 | 100 | 91 | 59 | 53 | 150 | 200 | 0.1% | |
| 38 | 99 | 90 | 58 | 52 | 148 | 198 | 0.0% | |
| 36 | 96 | 88 | 56 | 50 | 144 | 192 | 0.2% | |
| 36 | 96 | 88 | 56 | 50 | 144 | 192 | Mega | |
| 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 190 | 0.1% | |
| 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 190 | 0.1% | |
| 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 190 | 0.2% | |
| 35 | 95 | 87 | 55 | 49 | 142 | 190 | 1.1% | |
| 33 | 93 | 85 | 53 | 47 | 139 | 186 | Mega | |
| 32 | 92 | 84 | 52 | 46 | 138 | 184 | 0.0% | |
| 32 | 92 | 84 | 52 | 46 | 138 | 184 | 0.0% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.0% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.0% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.0% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | Mega | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | Mega | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | Mega | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.2% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.0% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.6% | |
| 30 | 90 | 82 | 50 | 45 | 135 | 180 | 0.1% | |
| 29 | 89 | 81 | 49 | 44 | 133 | 178 | 0.0% | |
| 29 | 89 | 81 | 49 | 44 | 133 | 178 | 2.6% | |
| 29 | 89 | 81 | 49 | 44 | 133 | 178 | 0.0% | |
| 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 158 | Mega | |
| 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 158 | Mega | |
| 20 | 79 | 72 | 40 | 36 | 118 | 158 | 4.5% | |
| 15 | 73 | 67 | 35 | 31 | 109 | 146 | 0.3% |
Speed tiers FAQ
How is Speed calculated in Pokémon Champions?
At level 50 with IVs fixed at 31, Speed is floor((floor((2 × Base + 31) × 50 / 100) + 5 + SP) × Nature). One SP adds exactly one point, up to 32 in a stat, and the nature multiplies after SP is added: 1.1 for +Speed, 0.9 for -Speed.
SP, explained works the formula through in full.
What is the fastest Pokémon in the Champions meta?
Among Pokémon on at least 1% of teams in Reg M-C, Dragapult (213), Aerodactyl (200) and Talonflame (195) reach the highest max Speed with a +Speed nature and 32 SP.
Which meta Pokémon are slowest under Trick Room?
At -Speed and 0 SP, Torkoal (36), Hatterene (44) and Toxapex (49) are the slowest of the Pokémon on at least 1% of teams, so they move first under Trick Room.
Which Megas get faster in Pokémon Champions?
A Mega moves at its own Speed from the turn it Mega Evolves. The biggest gains are Mega Beedrill (base 75 to 145, max 216), Mega Skarmory (base 70 to 110, max 178), Mega Absol (base 75 to 115, max 183), Mega Alakazam (base 120 to 150, max 222) and Mega Manectric (base 105 to 135, max 205). Some get slower: Mega Sableye (base 50 to 20), Mega Abomasnow (base 60 to 30) and Mega Camerupt (base 40 to 20).
How do Choice Scarf and Tailwind change Speed?
Choice Scarf multiplies Speed by 1.5 and Tailwind doubles it for your side for four turns. The Scarf and Tailwind columns apply each to the max Speed line; a +1 boost from a move like Dragon Dance is also ×1.5, so the Scarf column reads the same for it.