TeraSquare#97
Standings and teamlists for this Pokémon Champions VGC tournament.
Standings
86 players| # | Player | Record | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | りこ career | 0-0 | |
| 2 | Wow_yang career | 0-0 | |
| 3 | Yukuse career | 0-0 | |
| 3 | にゅ career | 0-0 | |
| 5 | sakaty career | 0-0 | |
| 5 | こはく career | 0-0 | |
| 5 | パルキア | 0-0 | |
| 5 | メカおとうさん | 0-0 | |
| — | Wow_Yang career | 6-1 | |
| — | メカさん | 6-1 | |
| — | ネリネ | 5-2 | |
| — | かおるこ | 5-2 | |
| — | ぱりす | 5-2 | |
| — | かんさいじん | 5-2 | |
| — | ツグミ | 5-2 | |
| — | Shun | 5-2 | |
| — | こころのおじさん | 5-2 | |
| — | リベンジャー career | 4-2 | |
| — | さいみん career | 4-2 | |
| — | ががが | 4-3 | |
| — | まさのり career | 4-3 | |
| — | AoNioVGC career | 4-3 | |
| — | よっちゃん | 4-3 | |
| — | フォルテ | 4-3 | |
| — | かに | 4-3 | |
| — | あんせむ | 3-2 | |
| — | yuuki | 3-2 | |
| — | ほんまる | 3-2 | |
| — | lix | 3-2 | |
| — | デンソン | 3-3 | |
| — | paper | 3-3 | |
| — | ゆーま career | 3-3 | |
| — | リュミエ | 3-3 | |
| — | かおる | 3-3 | |
| — | あくりる | 3-3 | |
| — | 市ヶ谷アラン | 3-3 | |
| — | 紫彩 career | 3-4 | |
| — | ヤシの木🏝️ | 3-4 | |
| — | みその | 3-4 | |
| — | ポケ廃 | 3-4 | |
| — | ありす・りでる | 3-4 | |
| — | やす | 3-4 | |
| — | やきいも | 2-2 | |
| — | えすごー | 2-2 | |
| — | うめ | 2-2 | |
| — | もん | 2-2 | |
| — | ヨシュア | 2-3 | |
| — | ハッチ | 2-3 | |
| — | とんとん | 2-3 | |
| — | ももかわ | 2-3 | |
| — | ひよ | 2-3 | |
| — | すろうぷ | 2-3 | |
| — | じんらい | 2-3 | |
| — | ワタナベ | 2-3 | |
| — | かずき | 2-3 | |
| — | Mina | 2-4 | |
| — | ばっど | 1-2 | |
| — | さくらもみじ | 1-2 | |
| — | きゃない | 1-2 | |
| — | kojii | 1-2 | |
| — | よはく | 1-2 | |
| — | ふぶき | 1-2 | |
| — | キム | 1-2 | |
| — | Hakua | 1-2 | |
| — | エグゼ | 1-3 | |
| — | フォルミア | 1-3 | |
| — | おかもっちゃん | 1-3 | |
| — | ちゃいぬ | 1-3 | |
| — | ルンテット | 1-3 | |
| — | エルいレド | 0-1 | |
| — | Kōnan | 0-1 | |
| — | こうやどうふ | 0-2 | |
| — | けがわ | 0-2 | |
| — | took | 0-2 | |
| — | くさなぎポケ | 0-2 | |
| — | まるうぇあ | 0-2 | |
| — | オルセット | 0-2 | |
| — | しおん | 0-2 | |
| — | ゴッドアルス | 0-2 | |
| — | じーまーこう | 0-2 | |
| — | みーくん | 0-2 | |
| — | Online | 0-2 | |
| — | Kaz | 0-2 | |
| — | さるびー | 0-3 | |
| — | この輪っか | 0-3 | |
| — | コーンフレーク | 0-3 |
What the field brought
86 published teams- 1
Sneasler5.8%5/86 - 2
Kingambit4.7%4/86 - 3
Basculegion3.5%3/86 - 4
Charizard3.5%3/86 - 5
Floette-Eternal3.5%3/86 - 6
Archaludon2.3%2/86 - 7
Farigiraf2.3%2/86 - 8
Garchomp2.3%2/86 - 9
Golisopod2.3%2/86 - 10
Rillaboom2.3%2/86 - 11
Salamence2.3%2/86 - 12
Absol1.2%1/86 - 13
Aerodactyl1.2%1/86 - 14
Armarouge1.2%1/86 - 15
Basculegion-F1.2%1/86 - 16
Bellibolt1.2%1/86 - 17
Corviknight1.2%1/86 - 18
Excadrill1.2%1/86
Share of the 86 published teams at TeraSquare#97, top 18 of 29 species.
Same series
4 runnings← PreviousTeraSquare#9611 October 2026Most recent running
- TeraSquare#96 · 11 October 2026
- TeraSquare#95 · 20 September 2026
- TeraSquare#94 · 6 September 2026
4 runnings of this series are published.