제3회 너클시티 챌린저스 [Hammerlocke Challengers]
Standings
| # | Player | Record | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 10522 | 3-1 | Gengar · Incineroar · Alolan Ninetales · Garchomp · Sneasler · Kingambit |
| 2 | skyrute | 3-1 | Gardevoir · Basculegion · Archaludon · Maushold · Venusaur · Pelipper |
| 3 | primsh | 3-1 | Tyranitar · Hydreigon · Excadrill · Mimikyu · Corviknight · Wash Rotom |
| 4 | WS | 2-2 | Aerodactyl · Kingambit · Basculegion · Garchomp · Eternal Flower Floette · Sneasler |
| 5 | Flozel | 2-2 | Houndoom · Whimsicott · Basculegion · Kingambit · Sylveon · Aegislash |
| 6 | lillipupcute | 2-2 | Farigiraf · Sylveon · Camerupt · Maushold · Kommo-o · Kingambit |
| 7 | Kywbluemoon | 2-2 | Eternal Flower Floette · Sinistcha · Incineroar · Charizard · Aegislash · Garchomp |
| 8 | iamstrawberry93 | 1-2 | Charizard · Diggersby · Basculegion · Kingambit · Whimsicott · Incineroar |
| 9 | LillieVGC | 1-2 | Eternal Flower Floette · Incineroar · Scizor · Wash Rotom · Sinistcha · Garchomp |
| 10 | Giancarlo Abiera | 0-2 | Froslass · Sneasler · Aerodactyl · Incineroar · Kingambit · Wash Rotom |
Every row links to that player's six with the items, abilities, moves and Tera types their teamlist recorded. Teamlists carry no EV or IV spreads: the source publishes the build and nothing about how it was invested. Back to team cores.
